Page 73 - thaihealth
P. 73

พ.ศ. 2555                                    พ.ศ. 2559
             าดั ที      สาเหตุการตาย       จ านวน   อัตรา     าดั ที    สาเหตุการตาย   จ านวน   อัตรา
                                                  เขตสุขภาพที   7
             1   มะเร งทุกชนิ               6,375   127.4   1   หัวใจล้มเหลวไม่ระ ุรายละเอีย    1,886   37.3
             2   ไต/ไตวาย                   1,954   39.1   2   หัวใจล้มเหลว             1,092   21.6
             3   อุ ัติเหตุจราจร            1,802   36.0   3   เ าหวานชนิ ที่ไม่ต้องพึ่งอินซ ลินไม่มี  978   19.4
                                                                าวะ ทรกซ้อน
             4   หลอ เลือ สมอง              1,479   29.6   4   มะเร งเซลล์ตั             788    15.6
             5   ตั                         1,268   25.3   5   Malignant neoplasm unspecified   565   11.2
                                                  เขตสุขภาพที   8
             1   มะเร ง ละเนื องอกทุกชนิ    4,076   75.0   1   มะเร ง ละเนื องอกทุกชนิ    4,694   85.16
             2    รคระ  ไหลเวียน ลหิต       2,066   38.0   2    รคระ  ไหลเวียนเลือ      2,943   53.40
             3    รคติ เชื อ ละปรสิต        1,739   32.0   3    รคระ  หายใจ             2,138   38.79
             4    รค องระ  สื พันธุ์ ละทางเ ินปัสสาวะ   1,411   25.9   4    รค องระ  สื พันธุ์ ละทางเ ินปัสสาวะ   1,790   32.48
             5   สาเหตุตาย ายนอก องการป่วย ละการตาย   1,315   24.2   5    รคติ เชื อ ละปรสิต   1,558   28.27
                                                  เขตสุขภาพที   9
             1   เนื องอก (รวมมะเร ง)       6,311   94.6   1   มะเร งร้ายทุกชนิ         5,507   81.7
             2    รคระ  หายใจ               4,030   60.4   2    รคติ เชื อทางเ ินหายใจ   4,485   66.5
             3    รคติ เชื อ ละปรสิต        3,615   54.2   3    รคติ เชื อ ละปรสิต      3,846   57.0
             4   กลุ่มอาการ องไต ละ รคอื่นๆ องระ    2,436   36.5   4    รคอื่นๆ องระ  ไหลเวียนเลือ  รค  3,820   56.7
                 ปัสสาวะ                                      เลือ   รคหลอ เลือ ในสมอง
             5   อุ ัติเหตุอื่นที่ที่ท าให้เกิ การ า เจ  ทั ง  2,736   41.0   5    รคอื่นๆ องตั ตั อ่อน ท่อน  า ี ถุงน  า ี   1,586   23.5
                 สิ่งมีชีวิต ละไม่มีชีวิต                      ละ รคอื่นๆ องระ  ย่อยอาหาร
                                                  เขตสุขภาพที   10
             1   มะเร งทุกชนิ               3,985   88.0   1   มะเร งทุกชนิ             4,253   92.8
             2    รคหัวใจทุกชนิ             2,454   54.2   2    รคติ เชื อในกระ สเลือ    1,945   42.4
             3    รคติ เชื อในกระ สเลือ     1,555   34.3   3    รคไต(วาย,อักเส ,ท่อ ต)   1,856   40.5
             4    รคไต(วาย,อักเส ,ท่อ ต)    1,416   31.3   4    รคความ ัน ละหลอ เลือ ในสมอง   1,767   38.5
             5    รคปอ  ละวัณ รค             744    16.4   5    รคปอ  ละวัณ รค          1,563   34.1
                                                  เขตสุขภาพที   11
             1    รคระ  ไหลเวียนเลือ        2,401   56.1   1    รคมะเร ง                2,948   67.3
             2    รคมะเร ง                  2,376   55.5   2    รคติ เชื อ ละปรสิต      2,016   46.0
             3    รคติ เชื อ ละปรสิต        1,536   35.9   3    รคระ  หายใจ             1,804   41.2
             4    รคระ  หายใจ               1,437   33.6   4    รคหัวใจ                 1,394   31.8
             5   อุ ัติเหตุจากการ นส่ง       896    20.9   5    รคหลอ เลือ สมอง         980    22.4
                                                  เขตสุขภาพที   12
             1    รคมะเร ง                  1,939   40.9   1    รคมะเร ง                2,970   60.8
             2    ลหิตเป็นพิษ               1,198   25.3   2    รคหลอ เลือ ในสมอง       1,869   38.3
             3    รคหัวใจทุกชนิ             1,196   25.3   3   ปอ  วม, ปอ อักเส         1,534   31.4
             4   อุ ัติเหตุจากการ นส่ง       997    21.1   4    รคหัวใจทุกชนิ           1,449   29.7
             5    รคหลอ เลือ ในสมอง          915    19.3   5    ลหิตเป็นพิษ             1,380   28.2
                                                  เขตสุขภาพที   13
             1   มะเร งทุกชนิ               8,385   147.8   1   มะเร งทุกชนิ           10,060   179.7
             2    รคหลอ เลือ ในสมอง         2,215   39.0   2    รคหลอ เลือ ในสมอง       3,175   56.7
             3    รคหัวใจ า เลือ            1,979   34.9   3    รคหัวใจ า เลือ          2,738   48.9
             4   เ าหวาน                     527    9.3   4   เ าหวาน                   919    16.4
             5    รคทางเ ินหายใจส่วนล่างเรื อรัง    418   7.4   5    รคทางเ ินหายใจส่วนล่างเรื อรัง   579   10.3






                                                                                                รายงานสุขภาพ
                                                      65                                        คนไทยระดับเขต
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78