Page 75 - thaihealth
P. 75
อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่ส าคัญต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามเขตสุขภาพ
พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559
เขต พ.ศ. รคติดต่อที ป องกัน ด ด วยวัค ีน รคอุจจาระร่วง รคเอดส วั รค รคติดต่อทาง ข เ อดออก
สุขภาพ หัด าดทะยัก คอตี อกรน เ ีย พ ัน เพศสัมพัน
2555 8.4 0.4 0.0 0.0 2,641.8 923.8 92.6 107.9 88.5
1 2557 1.0 0.2 0.1 0.0 2,625.2 983.9 95.7 106.4 48.6
2559 1.5 0.1 0.1 0.0 2,617.3 1,103.4 103.0 120.4 161.0
2555 5.7 0.2 0.1 0.0 1,899.2 379.1 81.4 59.2 199.6
2 2557 0.7 0.1 0.0 0.0 1,708.3 407.6 88.4 69.5 37.0
2559 0.7 0.1 0.0 0.0 1,856.4 468.7 95.3 80.3 79.5
2555 1.8 0.1 0.0 0.0 2,133.5 368.7 92.0 49.1 160.1
3 2557 1.5 0.2 0.0 0.0 2,075.1 386.8 105.1 48.0 68.7
2559 0.6 0.2 0.0 0.0 2,274.11 432.0 98.4 53.1 47.9
2555 3.9 0.1 0.0 0.0 1,936.1 591.5 85.1 24.4 91.2
4 2557 2.3 0.2 0.0 0.0 1,575.2 644.8 110.4 32.6 50.4
2559 1.6 0.0 0.0 0.1 1,859.3 724.7 113.5 42.9 46.7
2555 8.9 0.2 0.0 0.0 1,941.3 710.5 108.4 34.4 150.4
5 2557 0.9 0.1 0.0 0.1 1,694.4 778.7 112.4 30.7 34.2
2559 1.3 0.0 0.0 0.1 1,981.4 887.4 112.5 43.7 59.7
2555 12.3 0.1 0.0 0.0 2,191.3 809.8 102.4 67.4 177.5
6 2557 3.0 0.1 0.0 0.0 1,911.0 867.2 111.7 70.9 81.1
2559 1.7 0.1 0.1 0.0 1,924.3 966.8 95.9 85.7 77.5
2555 3.5 0.1 0.0 0.0 1,872.3 405.3 118.7 25.3 95.8
7 2557 1.0 0.0 0.0 0.0 1,853.9 428.9 130.9 29.9 30.2
2559 1.3 0.1 0.0 0.0 2,123.0 480.0 139.8 44.7 66.5
2555 0.8 0.1 0.6 0.0 1,737.0 351.4 69.5 56.5 43.9
8 2557 0.5 0.0 0.0 0.0 1,735.2 373.8 91.7 49.8 16.5
2559 0.1 0.0 0.0 0.0 1,227.6 426.5 85.7 40.7 49.4
2555 9.3 0.1 0.0 0.0 2,099.2 321.0 88.7 47.5 155.1
9 2557 1.9 0.0 0.0 0.0 1,756.7 343.3 88.2 44.1 39.0
2559 0.5 0.1 0.0 0.0 1,899.3 393.4 111.6 37.4 78.9
2555 3.5 0.2 0.0 0.0 2,446.3 308.7 95.7 73.4 71.2
10 2557 1.3 0.3 0.0 0.0 1,782.5 325.0 97.7 78.1 31.7
2559 1.2 0.3 0.0 0.1 2,629.0 362.3 119.2 98.1 100.1
2555 9.1 0.4 0.1 0.1 1,740.7 528.7 105.6 39.8 167.1
11 2557 3.4 0.1 0.0 0.0 1,662.0 556.8 108.9 48.8 147.1
2559 2.2 0.1 0.0 0.0 1,781.3 610.1 118.8 60.3 109.4
2555 31.4 0.1 0.3 0.1 1,645.0 380.7 73.4 49.8 129.8
12 2557 3.7 0.0 0.2 0.0 1,306.8 513.2 73.7 61.5 124.1
2559 15.6 0.1 0.1 0.8 1,374.3 427.5 97.3 35.7 267.8
2555 4.7 0.1 0.0 0.0 690.9 823.7 63.4 29.6 176.8
13 2557 1.5 0.1 0.0 0.1 673.7 936.8 140.7 29.5 82.9
2559 7.7 0.1 0.0 0.2 1,038.3 1,122.6 112.6 89.3 139.2
2555 7.6 0.2 0.3 0.0 1,672.0 522.3 90.4 45.4 124.8
ประเทศ 2557 2.5 0.1 0.1 0.0 1,881.1 560.5 104.4 49.8 65.0
2559 4.2 0.1 0.1 0.2 1,988.2 631.5 108.1 61.8 151.7
ที่มา: - รายงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง. 506) ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- TBCM Online, ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ : 1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วย ซิฟิลิส (Syphilis) หนองใน (Gonorrhea) หนองในเทียม (N.S.U) แผลริมอ่อน (Cancroid)
ฝีมะม่วง (L.G.V) และเริมที่อวัยวะเพศ (Genital herpes simplex)
2. ข้อมูลโรค ณ 31 ธันวาคม ของทุกปี
รายงานสุขภาพ
67 คนไทยระดับเขต

