Page 72 - thaihealth
P. 72
สาเหตุการตายด้วยโรคที่ส าคัญ 5 อันดับแรก พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามเขตสุขภาพ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2559
าดั ที สาเหตุการตาย จ านวน อัตรา าดั ที สาเหตุการตาย จ านวน อัตรา
เขตสุขภาพที 1
1 ลหิตเป็นพิษ 2,858 50.3 1 ลหิตเป็นพิษ 2,977 53.6
2 รคเลือ ในสมอง 2,049 36.1 2 ปอ วม 2,559 46.1
3 รคระ สื พันธุ์ ละทางเ ินปัสสาวะที่ 1,975 34.8 3 รคเลือ ในสมอง 2,358 42.4
เหลืออย ่
4 เนื องอกร้ายที่เหลืออย ่ 1,787 31.5 4 รคระ สื พันธุ์ ละทางเ ินปัสสาวะที่ 1,946 35.0
เหลืออย ่
5 เนื องอกร้าย องหลอ คอหลอ ลมใหญ่ ละปอ 1,773 31.2 5 รคระ ทางเ ินหายใจส่วนล่างเรื อรัง 1,882 33.9
เขตสุขภาพที 2
1 เนื องอก ละมะเร ง 2,479 72.13 1 เนื องอก ละมะเร ง 3,069 89.15
2 อุ ัติเหตุ ละการเป็นพิษ 1,013 29.47 2 ปอ อักเส ละ รคอื่นๆ องปอ 2,341 68.01
3 รคหัวใจ 1,627 47.34 3 ความ ันเลือ ส ง ละ รคหลอ เลือ ในสมอง 1,930 56.07
4 ปอ อักเส ละ รคอื่นๆ องปอ 1,513 44.02 4 อุ ัติเหตุ ละการเป็นพิษ 1,140 33.12
5 ความ ันเลือ ส ง ละ รคหลอ เลือ ในสมอง 1,288 37.48 5 รคหัวใจ 1,124 32.65
เขตสุขภาพที 3
1 อาการ, อาการ ส ง ละสิ่ง ิ ปกติที่พ ไ ้ 1,722 57.2 1 อาการ, อาการ ส ง ละสิ่ง ิ ปกติที่พ 2,163 72.1
จากการตรวจทางคลินิก ละทาง ไ ้จากการตรวจทางคลินิก ละทาง
ห้องปฏิ ัติการที่ไม่สามารถจ า นก รคในกลุ่ม ห้องปฏิ ัติการที่ไม่สามารถจ า นก รคใน
อื่นไ ้ กลุ่มอื่นไ ้
2 รคระ ไหลเวียนเลือ 1,513 50.3 2 รคระ ไหลเวียนเลือ 1,510 50.3
3 เนื องอก (รวมมะเร ง) 1,368 45.4 3 เนื องอก (รวมมะเร ง) 1,313 43.7
4 รคติ เชื อ ละปรสิต 851 28.3 4 รคระ หายใจ 987 32.9
5 รคระ หายใจ 829 27.5 5 รคติ เชื อ ละปรสิต 796 26.5
เขตสุขภาพที 4
1 รคหัวใจ ละหลอ เลือ 3,904 76.9 1 รคมะเร ง 4,283 81.7
2 รคมะเร ง 3,503 69.0 2 รคหัวใจ ละหลอ เลือ 3,215 61.4
3 อาการ ส ง ละสิ่งปกติที่พ ต่างๆ 1,660 32.7 3 ระ ไหลเวียนเลือ 2,479 47.3
4 รคติ เชื อ ละปรสิต 1,337 26.3 4 รคติ เชื อ ละปรสิต 2,011 38.4
5 อุ ัติเหตุ 1,110 21.9 5 รคปอ วม ละปอ อักเส 1,930 36.8
เขตสุขภาพที 5
1 หัวใจล้มเหลวไม่ระ ุรายละเอีย 2,642 5.2 1 เนื องอก(รวมมะเร ง) 3,637 71.1
2 ความ ิ ปกติ องระ หายใจ 2,629 5.2 2 ไตวายเรื อรัง 2,014 39.4
3 การติ เชื อในกระ สเลือ 1,843 3.6 3 รคติ เชื อ ละปรสิตอื่นๆ 1,911 37.3
4 อุ ัติเหตุการ นส่ง 1,593 3.1 4 รคระ ไหลเวียน ลหิต 1,492 29.2
5 สาเหตุการตายอื่นที่ไม่ชั เจน ละไม่ระ ุ 1,069 2.1 5 รคหัวใจไม่ระ ุรายละเอีย 1,257 24.6
รายละเอีย
เขตสุขภาพที 6
1 เนื องอก 4,041 71.5 1 เนื องอก 4,577 77.5
2 ลหิตเป็นพิษ 2,173 38.5 2 ปอ วม 2,951 50.0
3 อุ ัติเหตุการ นส่ง 1,507 26.7 3 รคหลอ เลือ ในสมอง 2,325 39.4
4 รคหลอ เลือ ในสมอง 954 16.9 4 ลหิตเป็นพิษ 1,784 30.2
5 ปอ วม 1,197 21.2 5 รคหัวใจ า เลือ 1,073 18.2
รายงานสุขภาพ
64 คนไทยระดับเขต

