Page 69 - thaihealth
P. 69
สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ส าคัญ 5 อันดับแรก พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามเขตสุขภาพ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2559
าดั ที สาเหตุการป่วย จ านวน อัตรา าดั ที สาเหตุการป่วย จ านวน อัตรา
เขตสุขภาพที 1
1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 97,103 1,710 1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 123,324 2,220
2 ลหิตจางอื่น ๆ 82,578 1,454 2 ลหิตจางอื่น ๆ 85,525 1,539
3 เ าหวาน 51,258 903 3 ไตวาย 72,331 1,302
4 ไตวาย 51,688 910 4 เ าหวาน 63,337 1,140
5 อาการท้องร่วง กระเพาะ ละล าไส้อักเส 35,199 620 5 รคหลอ ลมอักเส ถุงลม ป่งพอง ละ 45,140 813
ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิ จากการติ เชื อ ปอ ชนิ อุ กั น เรื อรังอื่น
เขตสุขภาพที 2
1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 61,190 1,780 1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 74,995 2,179
2 ลหิตจางอื่น ๆ 47,110 1,371 2 ลหิตจางอื่น ๆ 44,123 1,282
3 เ าหวาน 36,874 1,073 3 เ าหวาน 43,954 1,277
4 ไตวาย 28,451 828 4 ไตวาย 37,884 1,101
5 ปอ วม 23,426 682 5 ปอ วม 27,731 806
เขตสุขภาพที 3
1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 56,409 1,874 1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 69,632 2,320
2 ลหิตจางอื่น ๆ 36,828 1,223 2 เ าหวาน 39,033 1,301
3 เ าหวาน 33,771 1,122 3 ไตวาย 36,421 1,214
4 ไตวาย 21,839 725 4 ลหิตจางอื่น ๆ 33,464 1,115
5 อาการท้องร่วง กระเพาะ ละล าไส้อักเส 21,406 711 5 อาการท้องร่วง กระเพาะ ละล าไส้อักเส 23,488 783
ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิ จากการติ เชื อ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิ จากการติ เชื อ
เขตสุขภาพที 4
1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 86,562 1,705 1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 110,045 2,100
2 เ าหวาน 54,665 1,077 2 เ าหวาน 66,122 1,262
3 ลหิตจางอื่น ๆ 50,990 1,004 3 ลหิตจางอื่น ๆ 55,027 1,050
4 ปอ วม 33,611 662 4 ไตวาย 49,413 943
5 ไตวาย 32,420 639 5 ปอ วม 39,963 763
เขตสุขภาพที 5
1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 98,578 1,940 1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 120,646 2,357
2 เ าหวาน 60,687 1,195 2 เ าหวาน 70,651 1,381
3 ลหิตจางอื่น ๆ 55,785 1,098 3 ลหิตจางอื่น ๆ 59,208 1,157
4 ต้อกระจก ละความ ิ ปกติ องเลนส์อื่นๆ 50,698 998 4 ไตวาย 51,319 1,003
5 อาการท้องร่วง กระเพาะ ละล าไส้อักเส 37,462 737 5 ปอ วม 37,646 736
ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิ จากการติ เชื อ
เขตสุขภาพที 6
1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 84,039 1,487 1 ความ ัน ลหิตส งที่ไม่มีสาเหตุน า 105,691 1,791
2 เ าหวาน 55,221 977 2 เ าหวาน 66,280 1,123
3 ลหิตจางอื่น ๆ 53,699 950 3 ลหิตจางอื่น ๆ 59,086 1,001
4 ปอ วม 34,223 606 4 ไตวาย 51,905 879
5 ไตวาย 34,053 603 5 ปอ วม 39,302 666
รายงานสุขภาพ
61 คนไทยระดับเขต

